Boredom, Immersion, Flow - A pilot study investigating player experience
| Document type: | Conference Papers |
|---|---|
| Peer reviewed: | Yes |
| Full text: | |
| Author(s): | Lennart Nacke, Craig Lindley |
| Title: | Boredom, Immersion, Flow - A pilot study investigating player experience |
| Translated title: | Boredom, Immersion, Flow - En pilotstudie undersöka spel erfarenhet |
| Conference name: | IADIS International Conference Gaming 2008: Design for engaging experience and social interaction |
| Year: | 2008 |
| Pagination: | 103-107 |
| ISBN: | 978-972-8924-64-5 |
| Publisher: | IADIS Press |
| City: | Amsterdam |
| Organization: | Blekinge Institute of Technology |
| Department: | School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign) School of Engineering S- 372 25 Ronneby +46 455 38 50 00 http://www.tek.bth.se/ |
| Authors e-mail: | Lennart.Nacke@bth.se, Craig.Lindley@bth.se |
| Language: | English |
| Abstract: | Designing and evaluating gameplay experience comes to life after measures for player experience have been found. This paper describes a pilot study measuring game experience with a set of game stimuli especially designed for different player experiences. Gameplay experience is measured using self-report questionnaires after each play session. Results of the questionnaires are then separately compared to design intentions and player evaluations. Our experiment shows that gameplay experience can be assessed with a high reliability for certain gameplay features. |
| Summary in Swedish: | Detta dokument beskriver en pilotstudie som mäta spelerfarenhet (game experience) med spel stimuli speciellt konstruerade för olika erfarenheter. Gameplay erfarenhet mäts med själva uppger frågeformulär efter varje game session. Resultaten av frågeformulären är sedan separat jämfört med design avsikter och spelare utvärderingar. Våra experiment visar att gameplay experience kan bedömas med en hög tillförlitlighet för vissa gameplay funktioner. |
| Subject: | Digital Game Development\General Psychology\General Human Work Science\Human Computer Interaction |
| Keywords: | flow, immersion, boredom, gameplay experience, game design, self-report measures, quantitative study, player research, ux, geq, game experience, playability, measurement, reliability |
| Note: | see also http://gamescience.bth.se/research/publications/ |












