Ingen samhällsekonomi med flygbussar mellan Stockholm och Arlanda - bara koldioxidutsläpp!
| Document type: | Journal Articles |
|---|---|
| Article type: | Original article |
| Peer reviewed: | No |
| Author(s): | Rickard Wall |
| Title: | Ingen samhällsekonomi med flygbussar mellan Stockholm och Arlanda - bara koldioxidutsläpp! |
| Translated title: | No Net Social Economic Benefits by Air Coache Transport between Stockholm and Arlanda Airport - Only Carbon Dioxid Emissions! |
| Journal: | Ekonomisk Debatt |
| Year: | 2011 |
| Volume: | 39 |
| Issue: | 3 |
| Pagination: | 60-68 |
| ISSN: | 0345-2646 |
| Publisher: | Nationalekonomiska föreningen |
| Organization: | Blekinge Institute of Technology |
| Department: | School of Management (Sektionen för management) School of Management S- 371 79 Karlskrona +46 455 38 50 00 http://www.bth.se/mam/ |
| Authors e-mail: | rickard.wall@bth.se |
| Language: | Swedish |
| Summary in Swedish: | I dag råder betydande överkapacitet inom utbudet av marktransporter mellan Stockholm Cityterminalen och Arlanda flygplats. Spårtrafiken har ensam kapacitet att transportera samtliga resenärer på sträckan. Ändå drivs också parallelltrafik av därför samhällsekonomiskt olönsamma flygbussar. En färsk empirisk studie visar vidare att de färdmedelsomflyttningar som skulle utlösas för den händelse att denna busstrafik drogs in, och biljettpriset på Arlanda Express sänks till dagens nivå för flygbussresor, kan beräknas bli sådana att koldioxidutsläppen från Arlanda flygplatsverksamhet - där marktransporterna räknas in - minskar med omkring 10 procent. |
| Subject: | Economics\Macro Economics |












