Adaptive Spatial Equalisation in S-UMTS Systems
| Document type: | Conference Papers |
|---|---|
| Peer reviewed: | Yes |
| Full text: | |
| Author(s): | Jörgen Nordberg, Sven Nordholm, Ingvar Claesson, Abbas Mohammed |
| Title: | Adaptive Spatial Equalisation in S-UMTS Systems |
| Translated title: | Adaptive Spatial Kanalutjämning i S-UMTS system |
| Conference name: | ACTS Mobile Communication Summit '98 |
| Year: | 1998 |
| Pagination: | 721-726 |
| City: | Rhodes, Greece |
| Organization: | Blekinge Institute of Technology |
| Department: | Dept. of Signal Processing (Institutionen för signalbehandling) Dept. of Signal Processing S-372 25 Ronneby +46 455 780 00 http://www.hk-r.se/isb/isb_en.html |
| Authors e-mail: | Jorgen.Nordberg@its.hk-r.se |
| Language: | English |
| Abstract: | Today there is an increasing demand for a higher signal rate in both the existing and future mobile communication system. With higher signal rate, the intersymbol interference (ISI) problem will also increase. In this paper, a Spatial Adaptive Constant Modulus Algorithm (SA-CMA) Equaliser will be presented that will compensate for the ISI problem. A Least-Mean-Squared (LMS) solution will be also presented for comparison purpose. Different schemes such as fractionally spaced equaliser and symbol rate equaliser will be also presented and compared for both the CMA and LMS algorithms. |
| Summary in Swedish: | Framtida kommunikationsystem kommer att kräva betydligt högre data-överföringshastigheter, än vad som existerar i dagens system, för att kunna leverera informationstjänster som tal, data och bilder. För att kunna garantera bra kvalitet på överföringen så måste man kompensera för kanalens (luftens, reflektioner från berg, byggnader o.s.v.) påverkan på den utsända signalen. I detta konferens-bidrag kommer olika kanal-utjämnings metoder att presenteras och jämföras mot varandra. |
| Subject: | Signal Processing\General |
| Keywords: | S-UMTS, Fractionally Spaced Equalisation, Blind Equalisation, CMA, LMS |












